Here is another way of looking at it:
BULLETIN
Hurricane Dorian Advisory Number 33
NWS National Hurricane Center Miami FL AL052019
1100 AM EDT Sun Sep 01 2019 LOCATION...26.5N 76.8W
500 PM EDT Sun Sep 01 2019 LOCATION...26.6N 77.3W
1100 PM EDT Sun Sep 01 2019 LOCATION...26.6N 77.9W
500 AM EDT Mon Sep 02 2019 LOCATION...26.6N 78.2W
1100 AM EDT Mon Sep 02 2019 LOCATION...26.8N 78.3W
300 PM EDT Mon Sep 02 2019 LOCATION...26.8N 78.4W
So, there is some northward movement, but not much.
They have just downgraded it to Cat 4 and ‘only’155 mph winds.
Glad I am not there.
nacl