« F@H Home | Email msg. | Reply to msg. | Post new | Board info. Previous | Home | Next

Re: Folding Weirdness

By: micro in F@H | Recommend this post (0)
Fri, 01 Feb 13 4:34 PM | 39 view(s)
Boardmark this board | Folding at Home
Msg. 01840 of 02753
(This msg. is a reply to 01839 by BigApplePi)

Jump:
Jump to board:
Jump to msg. #

BAP

It looks like there are TWO different WU's being run.

Look at the FSO1 column. MIXED in there you get some FSOO and the column to the right indicates 0x15 instead of oca4

I suspect the 0x15 is for the PROCESSOR, CPU, while the other is the video card.

THAT is very strange and also ONE REASON why I DO NOT let my SMP folding be done client 7 with my GPU folding.

I keep them separated and I don;thave that problem.

I recommend folding client 6.34 for SMP folding.

I think if you split those apart your problems will likely cease.

This is, of course, my opinion. All I know is that it works for me.

You should consider giving it a try.

The best to you!

micro....


- - - - -
View Replies (1) »



» You can also:
- - - - -
The above is a reply to the following message:
Folding Weirdness
By: BigApplePi
in F@H
Fri, 01 Feb 13 4:26 PM
Msg. 01839 of 02753

The project is 7625 and is behaving like a flake. Some steps are fast; some are slow. Temperature varies from 37C to 85C. Look at this log. Is my machine unstable or does this happen to you?

04:00:41:WU01:FS01:0xa4:Completed 585000 out of 1500000 steps (39%)
04:10:05:WU01:FS01:0xa4:Completed 600000 out of 1500000 steps (40%)
04:19:29:WU01:FS01:0xa4:Completed 615000 out of 1500000 steps (41%)
04:28:53:WU01:FS01:0xa4:Completed 630000 out of 1500000 steps (42%)
04:38:18:WU01:FS01:0xa4:Completed 645000 out of 1500000 steps (43%)
04:47:43:WU01:FS01:0xa4:Completed 660000 out of 1500000 steps (44%)
04:57:07:WU01:FS01:0xa4:Completed 675000 out of 1500000 steps (45%)
05:06:32:WU01:FS01:0xa4:Completed 690000 out of 1500000 steps (46%)
05:15:56:WU01:FS01:0xa4:Completed 705000 out of 1500000 steps (47%)
05:18:19:WU00:FS00:0x15:Completed 10000000 out of 40000000 steps (25%).
05:25:20:WU01:FS01:0xa4:Completed 720000 out of 1500000 steps (48%)
05:34:45:WU01:FS01:0xa4:Completed 735000 out of 1500000 steps (49%)
05:44:09:WU01:FS01:0xa4:Completed 750000 out of 1500000 steps (50%)
05:53:34:WU01:FS01:0xa4:Completed 765000 out of 1500000 steps (51%)
06:02:59:WU01:FS01:0xa4:Completed 780000 out of 1500000 steps (52%)
06:12:23:WU01:FS01:0xa4:Completed 795000 out of 1500000 steps (53%)
06:21:48:WU01:FS01:0xa4:Completed 810000 out of 1500000 steps (54%)
06:31:13:WU01:FS01:0xa4:Completed 825000 out of 1500000 steps (55%)
06:40:37:WU01:FS01:0xa4:Completed 840000 out of 1500000 steps (56%)
06:50:01:WU01:FS01:0xa4:Completed 855000 out of 1500000 steps (57%)
06:59:26:WU01:FS01:0xa4:Completed 870000 out of 1500000 steps (58%)
07:08:50:WU01:FS01:0xa4:Completed 885000 out of 1500000 steps (59%)
07:18:14:WU01:FS01:0xa4:Completed 900000 out of 1500000 steps (60%)
07:27:37:WU01:FS01:0xa4:Completed 915000 out of 1500000 steps (61%)
07:37:01:WU01:FS01:0xa4:Completed 930000 out of 1500000 steps (62%)
07:38:18:WU00:FS00:0x15:Completed 10400000 out of 40000000 steps (26%).
07:46:25:WU01:FS01:0xa4:Completed 945000 out of 1500000 steps (63%)
07:55:48:WU01:FS01:0xa4:Completed 960000 out of 1500000 steps (64%)
08:05:12:WU01:FS01:0xa4:Completed 975000 out of 1500000 steps (65%)
08:14:36:WU01:FS01:0xa4:Completed 990000 out of 1500000 steps (66%)
08:24:00:WU01:FS01:0xa4:Completed 1005000 out of 1500000 steps (67%)
08:33:24:WU01:FS01:0xa4:Completed 1020000 out of 1500000 steps (68%)
08:42:47:WU01:FS01:0xa4:Completed 1035000 out of 1500000 steps (69%)
08:52:12:WU01:FS01:0xa4:Completed 1050000 out of 1500000 steps (70%)
09:01:36:WU01:FS01:0xa4:Completed 1065000 out of 1500000 steps (71%)
09:11:00:WU01:FS01:0xa4:Completed 1080000 out of 1500000 steps (72%)
09:20:25:WU01:FS01:0xa4:Completed 1095000 out of 1500000 steps (73%)
09:29:48:WU01:FS01:0xa4:Completed 1110000 out of 1500000 steps (74%)
09:39:12:WU01:FS01:0xa4:Completed 1125000 out of 1500000 steps (75%)
09:48:35:WU01:FS01:0xa4:Completed 1140000 out of 1500000 steps (76%)
09:57:59:WU01:FS01:0xa4:Completed 1155000 out of 1500000 steps (77%)
09:58:17:WU00:FS00:0x15:Completed 10800000 out of 40000000 steps (27%).
******************************** Date: 01/02/13 ********************************
10:07:23:WU01:FS01:0xa4:Completed 1170000 out of 1500000 steps (78%)
10:16:47:WU01:FS01:0xa4:Completed 1185000 out of 1500000 steps (79%)
10:26:11:WU01:FS01:0xa4:Completed 1200000 out of 1500000 steps (80%)
10:35:35:WU01:FS01:0xa4:Completed 1215000 out of 1500000 steps (81%)
10:45:02:WU01:FS01:0xa4:Completed 1230000 out of 1500000 steps (82%)
10:54:26:WU01:FS01:0xa4:Completed 1245000 out of 1500000 steps (83%)
11:03:51:WU01:FS01:0xa4:Completed 1260000 out of 1500000 steps (84%)
11:13:17:WU01:FS01:0xa4:Completed 1275000 out of 1500000 steps (85%)
11:13:57:WU00:FS00:0x15:Completed 11200000 out of 40000000 steps (28%).
11:22:46:WU01:FS01:0xa4:Completed 1290000 out of 1500000 steps (86%)
11:24:01:WU00:FS00:0x15:Completed 11600000 out of 40000000 steps (29%).
11:32:16:WU01:FS01:0xa4:Completed 1305000 out of 1500000 steps (87%)
11:34:06:WU00:FS00:0x15:Completed 12000000 out of 40000000 steps (30%).
11:41:46:WU01:FS01:0xa4:Completed 1320000 out of 1500000 steps (88%)
11:44:10:WU00:FS00:0x15:Completed 12400000 out of 40000000 steps (31%).
11:51:16:WU01:FS01:0xa4:Completed 1335000 out of 1500000 steps (89%)


« F@H Home | Email msg. | Reply to msg. | Post new | Board info. Previous | Home | Next