|
09/30/2011 7,988,839 4.25 2,699,917 2.96
09/15/2011 7,663,414 (4.37) 1,792,662 4.27
08/31/2011 8,013,425 6.70 2,652,622 3.02
08/15/2011 7,510,228 30.52 3,855,429 1.95
07/29/2011 5,754,208 21.13 4,875,028 1.18
07/15/2011 4,750,306 5.43 1,138,246 4.17
06/30/2011 4,505,837 (25.99) 734,429 6.14
06/15/2011 6,087,818 (0.27) 809,036 7.52
05/31/2011 6,104,082 (7.11) 597,514 10.22
05/13/2011 6,571,310 (9.49) 792,931 8.29
04/29/2011 7,260,534 (1.40) 758,879 9.57
04/15/2011 7,363,830 (9.00) 745,582 9.88
03/31/2011 8,091,982 (0.53) 1,070,194 7.56
03/15/2011 8,135,476 5.20 1,039,596 7.83
02/28/2011 7,733,338 (0.87) 1,780,715 4.34
02/15/2011 7,801,530 5.65 1,153,381 6.76
01/31/2011 7,384,239 6.13 1,035,577 7.13
01/14/2011 6,957,969 (1.25) 1,404,078 4.96
12/31/2010 7,045,799 (1.01) 829,264 8.50
|